Modell och huvudsakliga tekniska parametrar
Modell | OK-200 |
Maskinhastighet | ≤200 m/min |
Jumborullens bredd | 1500 mm–3600 mm |
Jumborullens diameter | ≤2500 mm |
Kärnans innerdiameter på jumborullen | 76 mm (3 tum) |
Färdig rulles ytterdiameter | Maxφ325 mm, minφ60 mm |
Perforeringshöjd | Variabel |
Kärnans ytterdiameter på färdiga rullar | Maxφ80mm, minφ38mm |
Jumborullpapper | 1- eller 2-lagers toalettpapper eller handdukar, 14–30 gsm |
Installationsström | AC-motor 140 kW |
Ackumulator
Stocklängd | 1500 mm–3600 mm |
Stockens ytterdiameter | Maxφ150 mm, minφ60 mm |
Effektivt stocklager | Specificerad av kund |
Laddningshastighet | 25 loggar/min |
Installerad effekt | 10 kW |